سیلمی عرب وارداتی تاج
جهت مشاوره خرید اسب عرب و پرورش اسب عرب در تماس باشید 09124608266

🏆پسري بي رقيب از خاندان پادشاهان جهان،سیلمی زیبا و قهرمان تاج اسطوره ای🏆
⭕وليعهد ارزشمند و موفق از توليدات سيلمي قهرمان و بی رقیب ماراژ و تاجانا در ایران.
🔥#تاج پسري از نسل قهرمانان جهان ماراژ افسانه ای و ملک العالم مروان_الشقب اسطوره اي.🔥
🔴عنوان دار مقام های متعدد در مسابقات زیبایی اروپا و ایران.
🐎تولیداتی استثنایی در ایران و اروپا و قدرت تاثیر گزاری بالا🐎
❌ارسال اسپرم به تمام نقاط کشور❌
🌏بازدید: استان یزد.رضوان شهر.مزرعه ی راستی
| نام اسب | تاج | تولید کننده | هلند |
|---|---|---|---|
| پدر | ماراژ – پدربزرگ: مروان الشقب – مادربزرگ: آر جی ای کورس | مادر | تاتجانا اس – پدربزرگ: آراستین – مادربزرگ: تاباکرکا |
| کاربری | سیلمی | کشور | Netherlands |
| جنسیت | نریان | استان | – |
| تاریخ تولد | 1389-03-04 | مالک | محمدرضا انتظاری |
| تاریخ ورود | 1394-04-07 | وارد کننده | |
| تیره | حمدانی | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 45511274778858845228 | شماره یولین | 528001000013936 |
| تاجرنگ: کهرتاریخ تولد: 1389 | ماراژرنگ: کهرتاریخ تولد: 1382 | مروان الشقبرنگ: کهرتاریخ تولد: 1378 | غزال الشقابرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | انازا ال فریدرنگ: کهرتاریخ تولد: 1366 | رومیناجا علی | رنگ: ابرش – تاریخ تولد: 1354 | |||||||
| بنت دینا | رنگ: کهر – تاریخ تولد: 1357 | ||||||||||||
| کاجورارنگ: کهرتاریخ تولد: 1357 | کابور | رنگ: ابرش – تاریخ تولد: 1348 | |||||||||||
| ادجورا | رنگ: ابرش – تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| لیتل لیزا فیمرنگ: کهرتاریخ تولد: 1365 | فیم وی افرنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | بی شاه | رنگ: کهر – تاریخ تولد: 1354 | ||||||||||
| رافولتا -رز | رنگ: کهر – تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||||
| کاتاهزارنگ: کهرتاریخ تولد: 1359 | آزا دستینی | رنگ: قره کهر – تاریخ تولد: 1349 | |||||||||||
| افهر رهزا | رنگ: ابرش – تاریخ تولد: 1347 | ||||||||||||
| آر جی ای کورسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | کووای بیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1369 | بی شاهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1354 | بای ال بی | رنگ: کهر – تاریخ تولد: 1347 | |||||||||
| استار اف اوفیر | رنگ: کهر – تاریخ تولد: 1348 | ||||||||||||
| بی ای پرسیوسمموریرنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | آلادین | رنگ: کهر – تاریخ تولد: 1353 | |||||||||||
| روحارا آمبر فیره | رنگ: کهر – تاریخ تولد: 1357 | ||||||||||||
| انگوفورارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1359 | ایوکالیپتوسرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1352 | باندوس | رنگ: ابرش – تاریخ تولد: 1342 | ||||||||||
| ایونایس | رنگ: کهر – تاریخ تولد: 1337 | ||||||||||||
| بلبووری باسکانارنگ: کهرتاریخ تولد: 1355 | باسک | رنگ: کهر – تاریخ تولد: 1334 | |||||||||||
| انهر | رنگ: کهر – تاریخ تولد: 1351 | ||||||||||||
| تاتجانا اسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1381 | آراستینرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1375 | سایمون سادیکرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1367 | آسفوررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1362 | ملیک | رنگ: ابرش – تاریخ تولد: 1348 | ||||||||
| حنان | رنگ: کهر – تاریخ تولد: 1345 | ||||||||||||
| سایمون سافانادرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1358 | سانکت گورگ | رنگ: ابرش – تاریخ تولد: 1353 | |||||||||||
| 27ابن جلال 5 | رنگ: کرنگ سیر – تاریخ تولد: 1351 | ||||||||||||
| آرینارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1365 | پالاسرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1346 | اسوان | رنگ: ابرش – تاریخ تولد: 1336 | ||||||||||
| پانل | رنگ: ابرش – تاریخ تولد: 1338 | ||||||||||||
| آرارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1353 | آربا | رنگ: کهر – تاریخ تولد: 1340 | |||||||||||
| نابگ | رنگ: کهر – تاریخ تولد: 1344 | ||||||||||||
| تاباکرکارنگ: مشکیتاریخ تولد: 1376 | بالاتونرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1360 | منسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1355 | متروپلیا | رنگ: کرنگ – تاریخ تولد: 1335 | |||||||||
| نابگ | رنگ: کهر – تاریخ تولد: 1344 | ||||||||||||
| پاناگیارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1349 | اسوان | رنگ: ابرش – تاریخ تولد: 1336 | |||||||||||
| پوستینیا | رنگ: کرنگ – تاریخ تولد: 1343 | ||||||||||||
| تانگارنگ: کهرتاریخ تولد: 1367 | پاکستانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1357 | کومیر | رنگ: کرنگ – تاریخ تولد: 1351 | ||||||||||
| پاناگیا | رنگ: ابرش – تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||||
| تانترارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1355 | ناسلیدنیک | رنگ: ابرش – تاریخ تولد: 1339 | |||||||||||
| تین | رنگ: کهر – تاریخ تولد: 1346 |




