اسب سیلمی عرب کورسی زلس فرد
کره سیلمی عرب کورسی زاچ زل و مادیان عرب کورسی سی دی زل
تولیدات کورس کرده سیلمی زلسفرد
# | اسب | نژاد | جنسیت | سن | سیلمی | مادیان | استارت | م۱ | م۲ | م۳ | IOR | دوپینگ | مالک | مربی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | اتم | عرب | ن | 7 | زلس فرد | آکچات کیز | 5 | 5 | 0 | 0 | 115 | احمد رجائی | حمید قندهاری یزدی | |
2 | آس رجایی | عرب | ن | 7 | زلس فرد | گوکسی سلطان | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | آسنات اشکذر | عرب | م | 7 | زلس فرد | خاطره آذربایجان | 3 | 0 | 0 | 1 | ولی دهقانی اشکذری | سید علی میردهقان اشکذری | ||
4 | آی سودا سالار | عرب | م | 7 | زلس فرد | لیلی مصدق | 11 | 3 | 0 | 2 | 82 |
1 *
|
بابک عالیخانی | سعید بزن بیرانوند |
5 | آدارایل BTS | عرب | ن | 7 | زلس فرد | گلامور دولوپ | 17 | 1 | 3 | 5 | 107 | هادی محمدعلیزاده | سید جمال میردهقان | |
6 | آرزل | عرب | ن | 7 | زلس فرد | کرخه گلاری | 6 | 0 | 1 | 2 | 60 | جلال دهقانی آشکذری | مربی یزد یک | |
7 | الشموس جی کی | عرب | م | 7 | زلس فرد | وین کیز وین | 14 | 2 | 6 | 2 | 109 | دکتر کاوه شیرانی | سید محمد حسینی | |
8 | آریستوفیلیا | عرب | م | 7 | زلس فرد | ایزپاریدا | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | آنیتا زاده میر | عرب | م | 7 | زلس فرد | رومینا | 17 | 2 | 1 | 3 | 66 |
1 *
|
عبدالجلیل سواری | مربی یزد یک |
10 | آلیشا bts | عرب | م | 7 | زلس فرد | کاترینا | 4 | 2 | 1 | 0 | 76 | مهدی محمد علیزاده | سید جمال میردهقان | |
11 | آفرودیل | عرب | ن | 7 | زلس فرد | نوران سلطان | 11 | 3 | 3 | 0 | 86 | روح الله دهقان | ابوالفضل دهقان | |
12 | آدر نالین وکیل | عرب | ن | 7 | زلس فرد | مهری ماه | 7 | 2 | 3 | 0 | 83 |
1 *
|
فروشگاه روغن وکیل | سید اسماعیل حسینی زارچ |
13 | الماس سرخ نصیری | عرب | ن | 7 | زلس فرد | شورآفرین | 21 | 4 | 3 | 3 | 79 |
1 *
|
بابک عالیخانی | سعید بزن بیرانوند |
14 | آکواریوم BTS | عرب | ن | 7 | زلس فرد | بابلا | 2 | 1 | 0 | 1 | 78 | سعید سواری | علی غمخوار | |
15 | آس سلطان | عرب | ن | 7 | زلس فرد | کوکسی سلطان | 18 | 2 | 5 | 3 | 112 | حاج احمد رجایی | حمید قندهاری یزدی | |
16 | عسل سالار | عرب | م | 7 | زلس فرد | کتیبه بیک | 5 | 0 | 1 | 0 | 55 | نوید قاسمی | نوید زهرایی | |
17 | آزلس JTS | عرب | ن | 7 | زلس فرد | چایلاخ کیز | 2 | 0 | 0 | 1 | 51 | سهیلا سلطانی | یحیی ایزدی | |
18 | اترابان علیزاده | عرب | ن | 7 | زلس فرد | آلتولون | 7 | 5 | 0 | 2 | 116 |
1 *
|
سوفیا محمد علیزاده | سید جمال میردهقان |
19 | القمر لویمی | عرب | م | 7 | زلس فرد | آنجسلیم | 2 | 0 | 0 | 1 | 55 | سعید لویمی | علی غمخوار | |
20 | آمازلس | عرب | م | 7 | زلس فرد | آمازونیک | 2 | 1 | 1 | 0 | 78 | حاج محمد علیزاده | سید جمال میردهقان | |
21 | بی استار دیانا | عرب | م | 7 | زلس فرد | استاریدا | 11 | 1 | 0 | 2 | 69 | محمد حسین تیموری | سیدابوالقاسم حسینی | |
22 | آیسودا | عرب | م | 7 | زلس فرد | قیراط | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | آرسن | عرب | ن | 7 | زلس فرد | فخرالسام | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | آرادفرد نرماشیر | عرب | ن | 7 | زلس فرد | مارال ماندگاری | 6 | 0 | 1 | 0 | 50 | ایوب عزیزآبادی | حسین امینی | |
25 | آهیدبی تی اس | عرب | م | 7 | زلس فرد | روکت کیز | 5 | 0 | 0 | 4 | مجتبی رحیمی | آیت خنجرزاده | ||
26 | آذین زلس | عرب | م | 7 | زلس فرد | قیرات آریا | 2 | 0 | 0 | 0 | محمدعلی کلانتری | علی غمخوار | ||
27 | آتوسا خاکسار | عرب | م | 7 | زلس فرد | کوکب مصدق | 13 | 2 | 3 | 2 | 76 | حدیث آشتیانی | حمید قندهاری یزدی | |
28 | آدریس سلیم | عرب | ن | 7 | زلس فرد | شیدعبد | 1 | 0 | 0 | 0 | رضا مرادپور | محمد مقدم | ||
29 | آی گل اطلسی | عرب | م | 7 | زلس فرد | کهربا تیمور | 12 | 1 | 0 | 3 | 57 | لهراسب حسینی | عبدالله خدری | |
30 | آتلاتیک ضرابی | عرب | ن | 7 | زلس فرد | رزیتا تفت | 2 | 0 | 0 | 0 | مبین اسدزاده | یعقوب غمخوار | ||
31 | آلپ ارسلان | عرب | ن | 6 | زلس فرد | نوین کیز | 1 | 0 | 1 | 0 | مرتضی دادار | حمیدرضا کریمی زارچی | ||
32 | آوان آریانپور | عرب | م | 6 | زلس فرد | دجله گوزلی | 2 | 1 | 1 | 0 | رادین خیراندیش | مرتضی دادار | ||
33 | برمک ماهان یزد | عرب | ن | 6 | زلس فرد | گل گندم | 3 | 1 | 0 | 1 | رسول نعمت اللهی | ابوالفضل دهقان | ||
34 | برنا علیزاده | عرب | ن | 6 | زلس فرد | شنگز | 2 | 2 | 0 | 0 | 71 |
1 *
|
هادی محمدعلیزاده | سید جمال میردهقان |
35 | برکاو BTS | عرب | ن | 6 | زلس فرد | گلامور دولوپ | 12 | 6 | 4 | 0 | 126 | رضا مدرسی | حمید قندهاری یزدی | |
36 | بویینگ STS | عرب | م | 6 | زلس فرد | منکش کیز | 1 | 0 | 0 | 0 | هادی محمدعلیزاده | سید جمال میردهقان | ||
37 | بیوک علیزاده | عرب | ن | 6 | زلس فرد | ازو | 1 | 0 | 0 | 0 | علی محمد علیزاده | مربی یزد | ||
38 | بانوی سیندرلا | عرب | م | 6 | زلس فرد | سیندرلا | 2 | 0 | 0 | 0 | ابوالفضل و سهیل صادقی | سید اسماعیل حسینی زارچ | ||
39 | بست او بست | عرب | م | 6 | زلس فرد | آنجسلیم | 2 | 0 | 0 | 0 | ابوالفضل جعفری | ابوالفضل دهقان | ||
40 | باد صبا | عرب | ن | 6 | زلس فرد | غزل بانو | 9 | 3 | 2 | 1 | 90 | سعید سواری سوسنگرد | علی غمخوار | |
41 | برایان محمودی | عرب | ن | 6 | زلس فرد | قاهره | 16 | 4 | 3 | 0 | 74 | معین خو | عبدالله خدری | |
42 | بابی زلس | عرب | ن | 6 | زلس فرد | لیلا ناز رضایی | 9 | 1 | 3 | 1 | امین ثمری | مهدی قدیری اشکذری | ||
43 | بوژان علی یزدی | عرب | م | 6 | زلس فرد | موژان صباغ | 10 | 4 | 5 | 0 | 110 | علی یزدی | آق اویلی خوجملی قوجق | |
44 | بیستون عابدی | عرب | ن | 6 | زلس فرد | زرین | 9 | 3 | 0 | 0 | 71 | سید ابراهیم عابدی | مهران علایی قوجق | |
45 | برجیس BTS | عرب | م | 6 | زلس فرد | اسکورت | 5 | 2 | 0 | 1 | حمید عبداللهی | سید جمال میردهقان | ||
46 | باباخان سلطانی | عرب | ن | 6 | زلس فرد | مرسده شریفی | 1 | 0 | 0 | 0 | حاج قاسم سلطانی | سید جمال میردهقان | ||
47 | بوران BTS | عرب | ن | 6 | زلس فرد | تمبل آتش | 17 | 0 | 5 | 1 | 80 | دکتر وحید علی نیا جنگلی | سید اسماعیل حسینی زارچ | |
48 | بن زل | عرب | ن | 6 | زلس فرد | گاندنکیزی | 2 | 1 | 1 | 0 | 61 | حسین راستی | حمید قندهاری یزدی | |
49 | باران بابازاده | عرب | م | 6 | زلس فرد | قصیده برهان | 10 | 0 | 2 | 2 | 61 | رستا سلطانی | سیدابوالقاسم حسینی | |
50 | بنیتا خاکسار | عرب | م | 6 | زلس فرد | فرشته گلاری | 5 | 1 | 1 | 0 | 58 | محمد جواد مناتی | علی غمخوار | |
51 | بیرانا بزن | عرب | م | 6 | زلس فرد | گیسو تیموری | 3 | 0 | 0 | 1 | حمید بزن بیرانوند | سعید بزن بیرانوند | ||
52 | بویکا حراجی | عرب | ن | 6 | زلس فرد | فرات بانو | 6 | 1 | 1 | 0 | 67 | یسنا آوریده – غضنفر کرمی | مربی یزد | |
53 | بارانا زارع | عرب | م | 6 | زلس فرد | شایگان پارسیا | 5 | 0 | 0 | 0 | هادی زارع | ابوالفضل دهقان | ||
54 | بیور زلس | عرب | م | 6 | زلس فرد | گلشید میر یزد | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | سجاد جعفری و حجت اسدی | نوید زهرایی | |
55 | برلیان بی تی اس | عرب | م | 6 | زلس فرد | ریحانه کمتال | 3 | 0 | 0 | 1 | رسول بریهی | اکبر کمالی | ||
56 | براق عباد | عرب | ن | 6 | زلس فرد | خاتون بهزادی | 9 | 0 | 0 | 0 | امیرمحمد عطارپور | حسین امینی | ||
57 | بن زلس خوزستان | عرب | ن | 6 | زلس فرد | لمیس | 5 | 3 | 1 | 1 | 79 | امیر رضا امینی | مسعود پورمانیان | |
58 | بکام مشتی | عرب | ن | 6 | زلس فرد | بن یاشا | 1 | 0 | 0 | 0 | رضا پیروزی فر | سید محمد حسینی | ||
59 | باریشماز | عرب | ن | 6 | زلس فرد | گوگوش موسوی | 4 | 0 | 2 | 1 | مجید گلناز | سید علی میردهقان اشکذری | ||
60 | بی قرار کریمی | عرب | ن | 6 | زلس فرد | خرامان | 5 | 0 | 2 | 0 | 59 | دکتر وحید علی نیا | سید اسماعیل حسینی زارچ | |
61 | بیوتی زلس بیران | عرب | م | 6 | زلس فرد | کتایون میراسد | 2 | 0 | 0 | 1 | احسان بیرانوند | مربی خوزستان | ||
62 | بای بای | عرب | ن | 6 | زلس فرد | مایا دهنوی | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
63 | حذف | عرب | ن | 6 | زلس فرد | لیلا مصدق | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
64 | حذف | عرب | ن | 6 | زلس فرد | لیلا مصدق | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
65 | بنتلی | عرب | ن | 6 | زلس فرد | دجله گوزلی | 2 | 0 | 1 | 0 | 60 | دهکده اسب دز | علی قانعی زاده | |
66 | پرادو سرچشمه مرد | عرب | ن | 6 | زلس فرد | سوییت دریم | 1 | 0 | 0 | 0 | دکتر وحید علی نیا | سید اسماعیل حسینی زارچ | ||
67 | بیان سواری | عرب | ن | 6 | زلس فرد | ماه بانو میرجلیلی | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | امیر ناصری | عادل کعبی | |
68 | بارنا زارع | عرب | م | 5 | زلس فرد | 1 | 0 | 0 | 0 | هادی زارع | سید محمد حسینی | |||
69 | بیور | عرب | م | 5 | زلس فرد | گلشید میر یزد | 1 | 0 | 0 | 0 | سید علی کاویانی | ابوالفضل دهقان | ||
70 | پاورمن میرایران | عرب | ن | 5 | زلس فرد | قاهره | 1 | 1 | 0 | 0 | کسرا پورامیری | مهدی قدیری اشکذری | ||
71 | پیکتورال محسنی | عرب | ن | 5 | زلس فرد | پیناکولادا ترسک | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
72 | پرواز TNT | عرب | م | 5 | زلس فرد | گیسو مفیدیان | 1 | 0 | 0 | 0 | نوید قاسمی | مهدی قدیری اشکذری | ||
73 | پاریس دستجردی | عرب | م | 5 | زلس فرد | غزاله شیخ یزد | 6 | 3 | 2 | 1 | 93 | حاج شهریار شجاعی | سید محمد حسینی | |
74 | پل پوگبا | عرب | ن | 5 | زلس فرد | لیلی مصدق | 8 | 5 | 1 | 2 | 113 |
1 *
|
رضا مدرسی | حمید قندهاری یزدی |
75 | پیر بابا تهامی | عرب | ن | 5 | زلس فرد | گراناز | 6 | 1 | 0 | 3 | 75 | حاج حسین قندهاری | حمید قندهاری یزدی | |
76 | پادیانا دهقان | عرب | م | 5 | زلس فرد | تنبل آتش | 5 | 1 | 1 | 1 | 70 | امیرحافظ دهقان | سید محمد حسینی | |
77 | پارادایس آراد | عرب | م | 5 | زلس فرد | شهدخت احسانی | 8 | 2 | 1 | 0 | 55 | امید بابا گپ زاده | آیت خنجرزاده | |
78 | پادشاه زلس | عرب | ن | 5 | زلس فرد | ملودی ایساتیس | 9 | 2 | 1 | 2 | 76 | عنایت سوادپور و مصطفی حیدری | اصغر کرمی | |
79 | پیکاردو فاتحی | عرب | ن | 5 | زلس فرد | نارسیس | 8 | 4 | 1 | 0 | 85 |
1 *
|
علیرضا فاتحی | مربی خوزستان |
80 | پریا حسن نژاد | عرب | م | 5 | زلس فرد | ماندا رفيع | 5 | 1 | 0 | 1 | 55 | محمد حسن نژاد | سیدابوالقاسم حسینی | |
81 | پارمیدا هاشمی | عرب | م | 5 | زلس فرد | کمند | 3 | 0 | 0 | 1 | سید قاسم هاشمی | محمد حاجی زاده – جینگلو | ||
82 | پاپکی خان سید | عرب | ن | 5 | زلس فرد | مودرا | 0 | 0 | 0 | 0 | سید رحیم فاضلی | مربی خوزستان | ||
83 | پلنگ لرستان | عرب | ن | 5 | زلس فرد | وحش یاوری | 4 | 0 | 1 | 2 | 53 | ستارنقی بیرانوند | آرش مرادی | |
84 | پاریشماز سردار | عرب | ن | 5 | زلس فرد | گوگوش موسوی | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
85 | پرنسا | عرب | م | 5 | زلس فرد | رودابه اردکان | 3 | 1 | 0 | 0 | 60 | سجاد زارع | آیت خنجرزاده | |
86 | پری تاج پوراکبر | عرب | م | 5 | زلس فرد | خاطره آذربایجان | 9 | 0 | 0 | 2 | 50 | مجتبی ولایتی | منصور دهقانپور | |
87 | پریمو زلس | عرب | م | 5 | زلس فرد | قیرات آریا | 3 | 0 | 0 | 0 | آرمان رنجبر | سعید فتوحی بافق | ||
88 | پرنسس اتابک | عرب | م | 5 | زلس فرد | شوشا دیناروند | 6 | 0 | 0 | 1 | 41 | امیرعلی اکبری | حسین امینی | |
89 | پرنسا | عرب | م | 5 | زلس فرد | ویانا | 0 | 0 | 0 | 0 | بهاره راستگو | سید جمال میردهقان | ||
90 | پرنس هوکام | عرب | م | 5 | زلس فرد | زرین | 5 | 1 | 0 | 1 | 59 | آیدا آریان | مسعود پورمانیان | |
91 | پونیتاک دزفول | عرب | م | 5 | زلس فرد | نارنیا شاهدی | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
92 | پابکی خان فاضلی | عرب | ن | 5 | زلس فرد | مودرا | 3 | 0 | 2 | 0 | 60 | سید رحیم فاضلی | آق اویلی خوجملی قوجق | |
93 | پانیک شاهدیه | عرب | م | 5 | زلس فرد | گوهرتاج | 3 | 1 | 1 | 0 | 70 | مصیب میرجلیلی | قیوم عزیزی | |
94 | باتیس وان | عرب | ن | 5 | زلس فرد | مارگاریتا | 4 | 0 | 0 | 2 | 55 | حسین حفیظی | سید محمد حسینی | |
95 | پونتیاک | عرب | م | 5 | زلس فرد | نارینا شاهدی | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 | مبینا پیروزی فرد | حمید قندهاری یزدی | |
96 | تویوتا خسرج | عرب | م | 4 | زلس فرد | کاستیلیا | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
97 | توبرتو | عرب | ن | 4 | زلس فرد | ماندانا رفیع | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
98 | توربو تی ان تی | عرب | ن | 4 | زلس فرد | بیضا | 5 | 1 | 0 | 3 | 68 | نوید قاسمی | نوید زهرایی | |
99 | تم بوی ای اس | عرب | ن | 4 | زلس فرد | تنبل آتش | 3 | 1 | 1 | 0 | رحمت الله سپهوند | حمید قندهاری یزدی | ||
100 | توربو یو اچ ام | عرب | م | 4 | زلس فرد | پریوت لیوایا | 1 | 1 | 0 | 0 | یاسر موسایی | آیت خنجرزاده | ||
101 | تیماس فیصل | عرب | ن | 4 | زلس فرد | مونا اسدی نیا | 3 | 1 | 0 | 0 | 60 | نمایندگی بهمن موتور ساوه شوکتی | ابوالفضل دهقان | |
102 | تن تن خدائی | عرب | م | 4 | زلس فرد | نگین مطلق | 1 | 1 | 0 | 0 | حمیدرضا خدایی | مسعود پورمانیان | ||
103 | طهورا نجات | عرب | م | 4 | زلس فرد | قارون هیگر | 2 | 0 | 0 | 1 | فریما نجات | مرتضی نجات دهکردی | ||
104 | تویوتا خسرج | عرب | م | 4 | زلس فرد | کاستیلیا | 2 | 0 | 1 | 0 | معز البوغبیش | آیت خنجرزاده | ||
105 | تی ان تی میلاد | عرب | ن | 4 | زلس فرد | مینا میبد | 0 | 0 | 0 | 0 | میلاد میناوی زاده | مربی خوزستان |
اسب عرب کورسی یک سر خارجی پل پوگبا
مربی: حمید قندهاری یزدی
میدان مسابقه | استارت | قهرمانی | تعداد جایزه | درصد موفقیت | جایزه (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
تهران | 4 | 3 | 4 | 75.00% | 1,788,000,000 |
یزد | 3 | 1 | 3 | 33.33% | 143,000,000 |
اهواز | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 170,000,000 |
مجموع | 8 | 5 | 8 | 62.50% | 2,101,000,000 |
میدان مسابقه | کورس | هزینه ثبت نام | وزن تقریبی | وزن نهایی | لیست ثبت نام |
---|---|---|---|---|---|
اهواز | ثبت نامی های نژاد عرب ۴+ ساله از 0 تا 200 امتیاز مسافت 1400 در اهواز(خالص) | 350,000 تومان | 56.0 | 56.0 | مشاهده |
اهواز | ثبت نامی های نژاد عرب ۴+ ساله از 0 تا 200 امتیاز مسافت 1400 در اهواز(یه سر) | 350,000 تومان | 56.0 | 56.0 | مشاهده |
اهواز | ثبت نامی های نژاد عرب ۴+ ساله از 0 تا 200 امتیاز مسافت 1400 در اهواز(دو سر) | 350,000 تومان | 56.0 | 56.0 | مشاهده |
اهواز | ثبت نامی های نژاد عرب ۴+ ساله از 0 تا 200 امتیاز مسافت 1400 در اهواز(وارداتی) | 350,000 تومان | 56.0 | 56.0 | مشاهده |
مسابقه | کلاس | مالک | مربی | چابکسوار | مسافت | وزن | مقام (فاصله طولی) | آد | دوپینگ | زمان | IOR | فیلم | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هفته 2 – جمعه پاییز یزد 1401/08/06 |
هندیکاپ کلاس 1 یکسر | رضا مدرسی | حمید قندهاری یزدی | 1400 | 56.0 | 113 | |||||||
هفته 8 – جمعه تابستان تهران 1401/07/01 |
هندیکاپ کلاس 1 یکسر | رضا مدرسی | حمید قندهاری یزدی | یونس اورکلی | 1600 | 55.0 | 1 / 5 | 1:55.180 | 108 | ||||
هفته 6 – پنج شنبه تابستان تهران 1401/06/17 |
هندیکاپ کلاس 1 یکسر | رضا مدرسی | حمید قندهاری یزدی | یونس اورکلی | 1000 | 51.0 | 1 / 5 | 1:06.060 | 93 | ||||
هفته 5 – جمعه تابستان تهران 1401/06/11 |
هندیکاپ کلاس 3 یکسر | رضا مدرسی | حمید قندهاری یزدی | یونس اورکلی | 1400 | 58.0 | 3 / 9 | 1:42.032 | 88 | ||||
هفته 3 – جمعه تابستان تهران 1401/05/28 |
هندیکاپ کلاس 3 یکسر | رضا مدرسی | حمید قندهاری یزدی | یونس اورکلی | 1000 | 52.0 | 1 / 8 | 1:07.030 | 78 | ||||
هفته 7 – جمعه بهار یزد 1401/02/30 |
هندیکاپ کلاس 4 یکسر | رضا مدرسی | حمید قندهاری یزدی | بنیامین جرجانی | 1800 | 57.5 | 3 / 6 | 77 | |||||
هفته 5 – شنبه زمستان اهواز 1400/11/23 |
هندیکاپ کلاس 4 یکسر | رضا مدرسی | حمید قندهاری یزدی | بنیامین جرجانی | 1400 | 57.0 | 1 / 5 | 1:37.430 | 71 | ||||
هفته 3 – جمعه پاییز یزد 1400/08/07 |
Maiden | سید عباس میردهقان | سید علی میردهقان اشکذری | ابوالفضل دهقان | 1400 | 54.0 | 1 / 9 | – | |||||
هفته 2 – جمعه پاییز یزد 1400/07/30 |
Maiden | سید عباس میردهقان | سید علی میردهقان اشکذری | بنیامین جرجانی | 1400 | 56.0 | 2 / 8 | – |